Wines of Emilia-Romagna

List of the wine denominations in Emilia-Romagna
DOCG
Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG
Romagna Albana DOCG
DOC
Bosco Eliceo DOC
Colli Bolognesi DOC
subzone: Bologna
Colli d’Imola DOC
Colli di Faenza DOC
Colli di Parma DOC
Colli di Rimini DOC
Colli di Scandiano e di Canossa DOC
Colli Piacentini DOC
subzones: Monterosso Val d’Arda, Trebbianino Val Trebbia, Val Nure, Vin Santo di Vigoleno
Colli Romagna Centrale DOC
Gutturnio DOC
Lambrusco di Sorbara DOC [Map]
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC [Map]
Lambrusco Salamino di Santa Croce DOC [Map]
Modena DOC (or Di Modena DOC)
Ortrugo dei Colli Piacentini DOC (or Ortrugo-Colli Piacentini DOC)
Pignoletto DOC (EU recognition procedure in progress)
Reggiano DOC
Reno DOC
Romagna DOC
subzones for Romagna Sangiovese: Bertinoro, Brisighella, Castrocaro-Terra del sole, Cesena, Longiano, Marzeno, Meldola, Modigliana, Oriolo, Predappio, San Vicinio, Serra
IGT
Bianco di Castelfranco Emilia IGT
Emilia IGT (or dell’Emilia IGT)
Forlì IGT
Fortana del Taro IGT
Ravenna IGT
Rubicone IGT
Sillaro IGT (or Bianco del Sillaro IGT)
Terre di Veleja IGT
Val Tidone IGT
DOCG and DOC denominations in detail
Use arrow keys for horizontal scroll. Sort columns by clicking on the column header.
Denomination![]() | Tipology![]() | Color![]() | Grapes![]() | Minimum ageing | Riserva option | Yield (tons/ha) | Yield (wine/crop) | Yield (liters/ha) | Sweetness | Minimum alcohol | Minimum actual alcohol | Minimum acidity | Minimum extract | Notes![]() | Dosage | Minimum ageing on lees | Additional geographical definitions | Vigna indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosco Eliceo DOC | Fortana | Red (Rosso) | 85% min: Fortana 15% max: OAnaG | 15 t/ha | 70% | 10500 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 10,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 22 g/l | Also made "Frizzante" and "Vivace" | |||||||
Bosco Eliceo DOC | Merlot | Red (Rosso) | 85% min: Merlot 15% max: OAnaG | 15 t/ha | 70% | 10500 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 10,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 22 g/l | Also made "Vivace" | |||||||
Bosco Eliceo DOC | Sauvignon | White (Bianco) | 85% min: Sauvignon 15% max: Trebbiano Romagnolo | 15 t/ha | 70% | 10500 l/ha | Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 18 g/l | Also made "Frizzante" and "Vivace" | |||||||
Bosco Eliceo DOC | Bianco | White (Bianco) | 70% min: Trebbiano Romagnolo 30% max: Sauvignon a/o Malvasia Bianca di Candia 5% max:OAG | 15 t/ha | 70% | 10500 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 10,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | |||||||
Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG | White (Bianco) | 95% min: Pignoletto 5% max: OAG | 9 t/ha | 65% | 5850 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 12% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 16 g/l | ✓✓ | ||||||||
Colli Bolognesi DOC | Barbera | Red (Rosso) | 85% min: Barbera 15% max: OAnaG | 36/0/5 (R) | ✓ | 12 t/ha | 70% | 8400 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 11,5% Alcohol: 12% (R) | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 18 g/l Extract: 22 g/l (R) | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||
Colli Bolognesi DOC | Merlot | Red (Rosso) | 85% min: Merlot 15% max: OAnaG | 12 t/ha | 70% | 8400 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 18 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli Bolognesi DOC | Cabernet Sauvignon | Red (Rosso) | 85% min: Cabernet Sauvignon 15% max: OAnaG | 10 t/ha | 70% | 7000 l/ha | Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 18 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli Bolognesi DOC | Pignoletto Frizzante | White (Bianco) | 85% min: Pignoletto 15% max: OAnaG | 12 t/ha | 70% | 8400 l/ha | Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 4 g/l | Extract: 15 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli Bolognesi DOC | Pignoletto Superiore | White (Bianco) | 85% min: Pignoletto 15% max: OAnaG | 12 t/ha | 70% | 8400 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4 g/l | Extract: 15 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli Bolognesi DOC | Pignoletto Spumante | White (Bianco) | 85% min: Pignoletto 15% max: OAnaG | 12 t/ha | 70% | 8400 l/ha | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 13 g/l | Extra Brut Brut Extra Dry | ✓✓ | |||||||
Colli Bolognesi DOC | Pignoletto Passito | White (Bianco) | 85% min: Pignoletto 15% max: OAnaG | 9 t/ha | 50% | 4500 l/ha | Sweet Semi-sweet | Alcohol: 15% | Actual alcohol: 12% min | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 18 g/l | ✓✓ | ||||||
Colli Bolognesi DOC | Chardonnay | White (Bianco) | 85% min: Chardonnay 15% max: OAnaG | 12 t/ha | 70% | 8400 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4 g/l | Extract: 14 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli Bolognesi DOC | Sauvignon | White (Bianco) | 85% min: Sauvignon 15% max: OAnaG | 12 t/ha | 70% | 8400 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 14 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli Bolognesi DOC | Riesling Italico | White (Bianco) | 85% min: Riesling Italico 15% max: OAnaG | 12 t/ha | 70% | 8400 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 14 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli Bolognesi DOC | Pinot Bianco | White (Bianco) | 85% min: Pinot Bianco 15% max: OAnaG | 11 t/ha | 70% | 7700 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 4 g/l | Extract: 14 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli Bolognesi DOC | Bologna Rosso | Red (Rosso) | 50% min: Cabernet Sauvignon 50% max: OAnaG | 36/0/5 (R) | ✓ | 10 t/ha | 70% | 7000 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 12% Alcohol: 12,5% (R) | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 20 g/l Extract: 24 g/l (R) | ✓✓ | |||||
Colli Bolognesi DOC | Bologna Bianco | White (Bianco) | 50% min: Sauvignon Blanc 50% max: OAG | 11 t/ha | 70% | 7700 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 15 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli Bolognesi DOC | Bologna Spumante | White (Bianco) | 40% min: Chardonnay a/o Pinot Bianco 60% max: Sauvignon Blanc a/o Riesling a/o Pinot Nero a/o Pignoletto | 11 t/ha | 70% | 7700 l/ha | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 15 g/l | Extra Brut Brut Extra Dry | ✓✓ | |||||||
Colli d'Imola DOC | Rosso | Red (Rosso) | 100% OAnaG | 18/2/0 (R) | ✓ | 10 t/ha 8 t/ha (V) | 70% | 7000 l/ha 5600 l/ha (V) | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 20 g/l | "Riserva" only in dry version | ✓✓ | ||||
Colli d'Imola DOC | Novello | Red (Rosso) | 100% OAnaG | 10 t/ha 8 t/ha (V) | 70% | 7000 l/ha 5600 l/ha (V) | Off-dry Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 18 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli d'Imola DOC | Bianco | White (Bianco) | 100% OAnaG | 12 t/ha 9,6 t/ha (V) | 70% | 8400 l/ha 6720 l/ha (V) | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||||
Colli d'Imola DOC | Bianco Superiore | White (Bianco) | 100% OAnaG | 11 t/ha 8,8 t/ha (V) | 70% | 7700 l/ha 6160 l/ha (V) | Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 18 g/l | ✓✓ | |||||||
Colli d'Imola DOC | Sangiovese | Red (Rosso) | 85% min: Sangiovese 15% max: OAG | 18/2/0 (R) | ✓ | 10 t/ha 8 t/ha (V) | 70% | 7000 l/ha 5600 l/ha (V) | Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 20 g/l | ✓✓ | |||||
Colli d'Imola DOC | Cabernet Sauvignon | Red (Rosso) | 85% min: Cabernet Sauvignon 15% max: OAG | 18/2/0 (R) | ✓ | 9 t/ha 7,2 t/ha (V) | 70% | 6300 l/ha 5040 l/ha (V) | Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 20 g/l | ✓✓ | |||||
Colli d'Imola DOC | Barbera | Red (Rosso) | 85% min: Barbera 15% max: OAG | 10 t/ha 8 t/ha (V) | 70% | 7000 l/ha 5600 l/ha (V) | Off-dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 18 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||||
Colli d'Imola DOC | Trebbiano | White (Bianco) | 85% min: Trebbiano Romagnolo 15% max: OAG | 12 t/ha 9,6 t/ha (V) | 70% | 8400 l/ha 6720 l/ha (V) | Off-dry | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||||
Colli d'Imola DOC | Pignoletto | White (Bianco) | 85% min: Pignoletto 15% max: OAG | 11 t/ha 8,8 t/ha (V) | 70% | 7700 l/ha 6160 l/ha (V) | Off-dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||||
Colli d'Imola DOC | Chardonnay | White (Bianco) | 85% min: Chardonnay 15% max: OAG | 10 t/ha 8 t/ha (V) | 70% | 7000 l/ha 5600 l/ha (V) | Off-dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||||
Colli di Faenza DOC | Bianco | White (Bianco) | 40-60%: Chardonnay 40-60%: Pignoletto a/o Pinot Bianco a/o Sauvignon Blanc a/o Trebbiano Romagnolo | 9,5 t/ha | 70% | 6650 l/ha | Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | ||||||||
Colli di Faenza DOC | Rosso | Red (Rosso) | 40-60%: Cabernet Sauvignon 40-60%: Ancelotta a/o Ciliegiolo a/o Merlot a/o Sangiovese | 24/0/0 (R) | ✓ | 9 t/ha | 70% | 6300 l/ha | Dry | Alcohol: 12% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 23 g/l | ||||||
Colli di Faenza DOC | Pinot Bianco | White (Bianco) | 100% Pinot Bianco | 8,5 t/ha | 70% | 5950 l/ha | Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | ||||||||
Colli di Faenza DOC | Sangiovese | Red (Rosso) | 100% Sangiovese | 24/0/0 (R) | ✓ | 9,5 t/ha | 70% | 6650 l/ha | Dry | Alcohol: 12% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 22 g/l Extract: 25 g/l (R) | ||||||
Colli di Faenza DOC | Trebbiano | White (Bianco) | 100% Trebbiano Romagnolo | 11,5 t/ha | 70% | 8050 l/ha | Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | ||||||||
Colli di Parma DOC | Rosso | Red (Rosso) | 60-75%: Barbera 25-40%: Bonarda a/o Croatina 15% max: OAnaG | 24/0/6 (R) | ✓ | 10 t/ha | 70% | 7000 l/ha | Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 18 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||
Colli di Parma DOC | Malvasia | White (Bianco) | 85% min: Malvasia di Candia 15% max: Moscato Bianco | 18/0/3 (R) | ✓ | 11 t/ha | 65% | 7150 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 10,5% | Actual alcohol: 5,5% min | Acidity: 5 g/l | Extract: 15 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | |||
Colli di Parma DOC | Malvasia Spumante | White (Bianco) | 85% min: Malvasia di Candia 15% max: Moscato Bianco | 11 t/ha | 65% | 7150 l/ha | Alcohol: 10,5% | Acidity: 5,5 g/l | Extract: 15 g/l | Brut Nature Extra Brut Brut Extra Dry Dry Demi-sec Doux | ✓✓ | |||||||
Colli di Parma DOC | Sauvignon | White (Bianco) | 95% min: Sauvignon Blanc 5% max: OAnaG | 18/0/3 (R) | ✓ | 7,5 t/ha | 65% | 4870 l/ha | Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 15 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||
Colli di Parma DOC | Sauvignon Spumante | White (Bianco) | 95% min: Sauvignon Blanc 5% max: OAnaG | 7,5 t/ha | 65% | 4870 l/ha | Alcohol: 11,5% | Acidity: 6 g/l | Extract: 16 g/l | Brut Nature Extra Brut Brut Extra Dry Dry Demi-sec | ✓✓ | |||||||
Colli di Parma DOC | Chardonnay | White (Bianco) | 95% min: Chardonnay 5% max: OAnaG | 18/0/3 (R) | ✓ | 9 t/ha | 65% | 4870 l/ha | Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 15 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||
Colli di Parma DOC | Chardonnay Spumante | White (Bianco) | 95% min: Chardonnay 5% max: OAnaG | 9 t/ha | 65% | 4870 l/ha | Alcohol: 11,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 15 g/l | Brut Nature Extra Brut Brut Extra Dry Dry Demi-sec | ✓✓ | |||||||
Colli di Parma DOC | Pinot Bianco | White (Bianco) | 95% min: Pinot Bianco 5% max: OAnaG | 18/0/3 (R) | ✓ | 9 t/ha | 65% | 4870 l/ha | Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 15 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||
Colli di Parma DOC | Pinot Bianco Spumante | White (Bianco) | 95% min: Pinot Bianco 5% max: OAnaG | 9 t/ha | 65% | 4870 l/ha | Alcohol: 11,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 15 g/l | Brut Nature Extra Brut Brut Extra Dry Dry Demi-sec | ✓✓ | |||||||
Colli di Parma DOC | Pinot Grigio | White (Bianco) | 95% min: Pinot Grigio 5% max: OAnaG | 9 t/ha | 65% | 4870 l/ha | Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 15 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||||
Colli di Parma DOC | Spumante | White (Bianco) | 100% Chardonnay a/o Pinot Nero a/o Pinot Bianco | 9 t/ha | 65% | 4870 l/ha | Alcohol: 12% | Acidity: 5,5 g/l | Extract: 14 g/l | Brut Nature Extra Brut Brut Extra Dry Dry Demi-sec | 12 months | ✓✓ | ||||||
Colli di Parma DOC | Pinot Nero | Red (Rosso) | 85% min: Pinot Nero 15% max: OAnaG | 24/0/6 (R) | ✓ | 9 t/ha | 65% | 4870 l/ha | Dry | Alcohol: 12% | Acidity: 5 g/l | Extract: 20 g/l | ✓✓ | |||||
Colli di Parma DOC | Merlot | Red (Rosso) | 85% min: Merlot 15% max: OAnaG | 24/0/6 (R) | ✓ | 10 t/ha | 70% | 7000 l/ha | Dry | Alcohol: 12% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 20 g/l | ✓✓ | |||||
Colli di Parma DOC | Cabernet Franc | Red (Rosso) | 85% min: Cabernet Franc 15% max: OAnaG | 24/0/6 (R) | ✓ | 10 t/ha | 70% | 7000 l/ha | Dry | Alcohol: 12% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 20 g/l | ✓✓ | |||||
Colli di Parma DOC | Cabernet Sauvignon | Red (Rosso) | 85% min: Cabernet Sauvignon 15% max: OAnaG | 24/0/6 (R) | ✓ | 10 t/ha | 70% | 7000 l/ha | Dry | Alcohol: 12% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 20 g/l | ✓✓ | |||||
Colli di Parma DOC | Barbera | Red (Rosso) | 85% min: Barbera 15% max: OAnaG | 24/0/6 (R) | ✓ | 10 t/ha | 70% | 7000 l/ha | Dry | Alcohol: 12% | Acidity: 5 g/l | Extract: 21 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | ||||
Colli di Parma DOC | Bonarda | Red (Rosso) | 85% min: Bonarda 15% max: OAnaG | 24/0/6 (R) | ✓ | 10 t/ha | 70% | 7000 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 12% | Actual alcohol: 5,5% min | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 21 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | |||
Colli di Parma DOC | Lambrusco | Red (Rosso) | 85% min: Lambrusco Maestri 15% max: OAnaG | 11 t/ha | 70% | 7700 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 11% | Actual alcohol: 5,5% min | Acidity: 5,5 g/l | Extract: 18 g/l | Also made "Frizzante" | ✓✓ | |||||
Colli di Rimini DOC | Rosso | Red (Rosso) | 60-75%: Sangiovese 15-25%: Cabernet Sauvignon 25% max: Merlot a/o Barbera a/o Montepulciano a/o Ciliegiolo a/o Terrano a/o Ancellotta | 11 t/ha | 70% | 7700 l/ha | Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 20 g/l | ||||||||
Colli di Rimini DOC | Bianco | White (Bianco) | 50-70%: Trebbiano Romagnolo 30-50%: Biancame a/o Mostosa 20% max: OAG | 12 t/ha | 70% | 8400 l/ha | Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 15 g/l | ||||||||
Colli di Rimini DOC | Cabernet Sauvignon | Red (Rosso) | 85% min: Cabernet Sauvignon 15% max: OAG | 24/0/2 (R) | ✓ | 11 t/ha | 70% | 7700 l/ha | Dry | Alcohol: 11,5% Alcohol: 12% (R) | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 20 g/l Extract: 26 g/l (R) | ||||||
Colli di Rimini DOC | Biancame | White (Bianco) | 85% min: Biancame 15% max: OAG | 12 t/ha | 70% | 8400 l/ha | Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 15 g/l | ||||||||
Colli di Rimini DOC | Rébola | White (Bianco) | 85% min: Pignoletto 15% max: Biancame a/o Mostosa a/o Trebbiano Romagnolo | 11 t/ha | 70% | 7700 l/ha | Sweet Semi-sweet Dry | Alcohol: 11,5% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 16 g/l | ||||||||
Colli di Rimini DOC | Rébola Passito | White (Bianco) | 85% min: Pignoletto 15% max: Biancame a/o Mostosa a/o Trebbiano Romagnolo | 11 t/ha | 50% | 5500 l/ha | Sweet (50 g/l min) | Alcohol: 16% | Actual alcohol: 11,5% min | Acidity: 4 g/l | Extract: 19 g/l | |||||||
Colli di Rimini DOC | Sangiovese | Red (Rosso) | 85% min: Sangiovese 15% max: OAG | 24/0/2 (R) | ✓ | 11 t/ha | 70% | 7700 l/ha | Dry | Alcohol: 11,5% Alcohol: 13% (R) | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 20 g/l Extract: 26 g/l (R) | ||||||
Colli di Rimini DOC | Sangiovese Superiore | Red (Rosso) | 85% min: Sangiovese 15% max: OAG | 11 t/ha | 70% | 7700 l/ha | Dry | Alcohol: 12,5% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 24 g/l | ||||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Sauvignon | White (Bianco) | 85% min: Sauvignon 15% max: Malvasia di Candia a/o Pinot Bianco a/o Pinot Grigio a/o Trebbiano Romagnolo a/o Chardonnay | 18/6/0 (R) | ✓ | 15 t/ha | 70% | 10500 l/ha | Dry | Alcohol: 10,5% Alcohol: 11% (R) | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | |||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Sauvignon Passito | White (Bianco) | 85% min: Sauvignon 15% max: Malvasia di Candia a/o Pinot Bianco a/o Pinot Grigio a/o Trebbiano Romagnolo a/o Chardonnay | 12/12/0 | 10 t/ha | 50% | 5000 l/ha | Sweet | Alcohol: 16% | Actual alcohol: 10% min | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 24 g/l | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Malvasia | White (Bianco) | 85% min: Malvasia di Candia Aromatica 15% max: Malvasia Bianca di Candia a/o Pinot Bianco a/o Pinot Grigio a/o Trebbiano Romagnolo a/o Chardonnay | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 10,5% | Actual alcohol: 4.5% | Acidity: 5 g/l | Extract: 15 g/l | Also made "Frizzante" | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Malvasia Passito | White (Bianco) | 85% min: Malvasia di Candia Aromatica 15% max: Malvasia Bianca di Candia a/o Pinot Bianco a/o Pinot Grigio a/o Trebbiano Romagnolo a/o Chardonnay | 12/12/0 | 10 t/ha | 50% | 5000 l/ha | Sweet | Alcohol: 16% | Actual alcohol: 10% min | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 24 g/l | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Malvasia Spumante | White (Bianco) | 85% min: Malvasia di Candia Aromatica 15% max: Malvasia Bianca di Candia a/o Pinot Bianco a/o Pinot Grigio a/o Trebbiano Romagnolo a/o Chardonnay | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Alcohol: 11% | Actual alcohol: 6 - 8% | Acidity: 5 g/l | Extract: 15 g/l | Brut Nature Extra Brut Brut Extra Dry Dry Demi-sec Doux | |||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Pinot | White (Bianco) | 100% Pinot Bianco a/o Pinot Nero a/o Pinot Grigio | 15 t/ha | 70% | 10500 l/ha | Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | |||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Pinot Spumante | White (Bianco) | 100% Pinot Bianco a/o Pinot Nero a/o Pinot Grigio | 15 t/ha | 70% | 10500 l/ha | Alcohol: 11% | Acidity: 5,5 g/l | Extract: 16 g/l | Brut Nature Extra Brut Brut Extra Dry Dry Demi-sec Doux | ||||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Chardonnay | White (Bianco) | 85% min: Chardonnay 15% max: Pinot Bianco a/o Pinot Nero a/o Pinot Grigio | 15 t/ha | 70% | 10500 l/ha | Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | |||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Chardonnay Spumante | White (Bianco) | 85% min: Chardonnay 15% max: Pinot Bianco a/o Pinot Nero a/o Pinot Grigio | 15 t/ha | 70% | 10500 l/ha | Alcohol: 11% | Acidity: 5,5 g/l | Extract: 16 g/l | Brut Nature Extra Brut Brut Extra Dry Dry Demi-sec Doux | ||||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Lambrusco Grasparossa | Red (Rosso) | 85% min: Lambrusco Grasparossa 15% max: Lambrusco Marani a/o Lambrusco Montericco a/o Ancellotta a/o Malbo Gentile a/o Croatina | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 10,5% | Actual alcohol: 5,5% min | Acidity: 5,5 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Lambrusco Montericco Rosso | Red (Rosso) | 85% min: Lambrusco Montericco 15% max: Lambrusco Marani a/o Lambrusco Grasparossa a/o Lambrusco Salamino a/o Malbo Gentile a/o Ancellotta a/o Croatina | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 10,5% | Acidity: 6 g/l | Extract: 18 g/l | Also made "Frizzante" | |||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Lambrusco Montericco Rosato | Rosé (Rosato) | 85% min: Lambrusco Montericco 15% max: Lambrusco Marani a/o Lambrusco Grasparossa a/o Lambrusco Salamino a/o Malbo Gentile a/o Ancellotta a/o Croatina | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Off-dry Dry | Alcohol: 10,5% | Acidity: 6 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | |||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Cabernet Sauvignon | Red (Rosso) | 85% min: Cabernet Sauvignon 15% max: Sangiovese a/o Ancellotta a/o Merlot | 24/6/0 (R) | ✓ | 15 t/ha | 70% | 10500 l/ha | Dry | Alcohol: 12% | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 21 g/l Extract: 23 g/l (R) | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Marzemino | Red (Rosso) | 85% min: Marzemino 15% max: Croatina a/o Sgavetta a/o Malbo Gentile | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 11% | Actual alcohol: 5,5% min | Acidity: 5 g/l | Extract: 20 g/l | Also made "Frizzante" | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Marzemino Novello | Red (Rosso) | 85% min: Marzemino 15% max: Croatina a/o Sgavetta a/o Malbo Gentile | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 18 g/l | ||||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Marzemino Passito | Red (Rosso) | 85% min: Marzemino 15% max: Croatina a/o Sgavetta a/o Malbo Gentile | 12/12/0 | 10 t/ha | 50% | 5000 l/ha | Sweet | Alcohol: 16% | Actual alcohol: 10% min | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 27 g/l | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Malbo Gentile | Red (Rosso) | 85% min: Malbo Gentile 15% max: Croatina a/o Sgavetta | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 11% | Actual alcohol: 5,5% min | Acidity: 5 g/l | Extract: 20 g/l | Also made "Frizzante" | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Malbo Gentile Novello | Red (Rosso) | 85% min: Malbo Gentile 15% max: Croatina a/o Sgavetta | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Dry | Alcohol: 11% | Acidity: 5 g/l | Extract: 18 g/l | ||||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Malbo Gentile Passito | Red (Rosso) | 85% min: Malbo Gentile 15% max: Croatina a/o Sgavetta | 12/12/0 | 10 t/ha | 50% | 5000 l/ha | Sweet | Alcohol: 16% | Actual alcohol: 10% min | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 27 g/l | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Lambrusco | Red (Rosso) | 85% min: Lambrusco (Maestri a/o Marani a/o Salamino a/o Barghi) 15% max: Malbo Gentile a/o Marzemino a/o Croatina a/o Sgavetta a/o Termarina a/o Perla dei Vivi | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 10,5% | Actual alcohol: 5,5% min | Acidity: 5,5 g/l | Extract: 18 g/l | Also made "Frizzante" | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Spergola | White (Bianco) | 100% Spergola | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Sweet Semi-sweet Off-dry Dry | Alcohol: 10,5% | Actual alcohol: 5,5% min | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | Also made "Frizzante" | ||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Spergola Spumante | White (Bianco) | 100% Spergola | 16 t/ha | 70% | 11200 l/ha | Alcohol: 11% | Actual alcohol: 5,5% min | Acidity: 5 g/l | Extract: 16 g/l | Brut Nature Extra Brut Brut Extra Dry Dry Demi-sec Doux | |||||||
Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Spergola Passito | White (Bianco) | 100% Spergola | 12/12/0 | 10 t/ha | 50% | 5000 l/ha | Sweet | Alcohol: 16% | Actual alcohol: 10% min | Acidity: 4,5 g/l | Extract: 24 g/l | ||||||
